Prix et plans d’abonnement
Obtenez le meilleur logiciel ERP au meilleur prix.
Aucun contrat. Aucune obligation. Annulez à tout moment.
Économisez jusqu’à 15 %
Plus populaire
Basic
51 USD
utilisateur / mois
Assistance Argent
mises à jour
Infrastructure de centre de données
Sauvegardes automatiques
Prestations optionnelles :
La formation en ligne
Pack de pièces de travail
Plus populaire
Entreprise
64 USD
utilisateur / mois
Assistance Argent
mises à jour
Infrastructure de centre de données
Sauvegardes automatiques
Prestations optionnelles :
La formation en ligne
Pack de pièces de travail
Plus populaire
Enterprise
77 USD
utilisateur / mois
Assistance Or
mises à jour
Infrastructure de centre de données
Sauvegardes automatiques
Intégration avec le logiciel comptable Reviso
Prestations optionnelles :
Des services de consultation
Formation en présentiel / en ligne
Intégration avec d’autres produits (API)
Développements personnalisés
Pack de pièces de travail
Plus populaire
Basic
4335 USD
utilisateur / mois
Des économies annuelles de 92 USD
Assistance Argent
mises à jour
Infrastructure de centre de données
Sauvegardes automatiques
Prestations optionnelles :
La formation en ligne
Pack de pièces de travail
Plus populaire
Entreprise
54 40 USD
utilisateur / mois
Économies annuelles de 115,20 USD
Assistance Argent
mises à jour
Infrastructure de centre de données
Sauvegardes automatiques
Prestations optionnelles :
La formation en ligne
Pack de pièces de travail
Plus populaire
Enterprise
77 USD
utilisateur / mois
Assistance Or
mises à jour
Infrastructure de centre de données
Sauvegardes automatiques
Intégration avec le logiciel comptable Reviso
Prestations optionnelles :
Des services de consultation
Formation en présentiel / en ligne
Intégration avec d’autres produits (API)
Développements personnalisés
Pack de pièces de travail
Basic | Entreprise | Entreprise | |
---|---|---|---|
Multi langue | ![]() | ![]() | ![]() |
multi-devise | ![]() | ![]() | ![]() |
Multi-entreprise | ![]() | ![]() | ![]() |
Les clients | ![]() | ![]() | ![]() |
Projets | ![]() | ![]() | ![]() |
Base de données de prix | ![]() | ![]() | ![]() |
Budgets | ![]() | ![]() | ![]() |
L’avancement du projet | ![]() | ![]() | ![]() |
Calcul des ressources | ![]() | ![]() | ![]() |
Attestation de projet | ![]() | ![]() | ![]() |
Factures de certification | ![]() | ![]() | ![]() |
Réception des matériaux | ![]() | ![]() | ![]() |
Factures d’achat | ![]() | ![]() | ![]() |
Transferts de matériel | ![]() | ![]() | ![]() |
Factures des ventes | ![]() | ![]() | ![]() |
Pièces de travail | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion du personnel | ![]() | ![]() | ![]() |
fournisseurs | ![]() | ![]() | ![]() |
Des articles | ![]() | ![]() | ![]() |
Résultats des projets | ![]() | ![]() | ![]() |
Acheter en ligne | ![]() | ![]() | ![]() |
Analyse des écarts | ![]() | ![]() | ![]() |
Planification – Gantt | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion d’entrepôt | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion des machines | ![]() | ![]() | ![]() |
pièces de machines | ![]() | ![]() | ![]() |
Permis d’accès | ![]() | ![]() | ![]() |
Rapports | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistance Argent ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistance Or ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nombre maximal d’utilisateurs | Vous pouvez inscrire jusqu’à 10 utilisateurs. | Vous pouvez inscrire jusqu’à 10 utilisateurs. | Vous pouvez vous abonner à autant d’utilisateurs que vous le souhaitez. |
API de contrôle de brique ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
l’intelligence d’entreprise ![]() | ![]() | ![]() | Consulter |
CRM ![]() | ![]() | ![]() | Consulter |
Installation sur serveur local ![]() | ![]() | ![]() | Consulter |
Maintenance des installations locales ![]() | ![]() | ![]() | Consulter |
Intégration comptable | ![]() | ![]() | ![]() |
Économisez jusqu’à 15 %
Plus populaire
Basic
51 USD
utilisateur / mois
Plus populaire
Entreprise
64 USD
utilisateur / mois
Plus populaire
Enterprise
77 USD
utilisateur / mois
Plus populaire
Basic
4335 USD
utilisateur / mois
Des économies annuelles de 92 USD
Plus populaire
Entreprise
54 40 USD
utilisateur / mois
Économies annuelles de 115,20 USD
Plus populaire
Enterprise
77 USD
utilisateur / mois