Plany cenowe i abonamentowe
Uzyskaj najlepsze oprogramowanie ERP w najlepszej cenie.
Brak umów. Bez zobowiązań. Anuluj w każdej chwili.
Zaoszczędź do 15%
Bardziej popularny
Basic
39 EUR
użytkownik / miesiąc
Srebrne wsparcie
aktualizacje
Infrastruktura centrum danych
Automatyczne kopie zapasowe
Usługi opcjonalne:
Szkolenie online
Pakiet części roboczych
Bardziej popularny
Business
49 EUR
użytkownik / miesiąc
Srebrne wsparcie
aktualizacje
Infrastruktura centrum danych
Automatyczne kopie zapasowe
Usługi opcjonalne:
Szkolenie online
Pakiet części roboczych
Bardziej popularny
Enterprise
59 EUR
użytkownik / miesiąc
Wsparcie dla złota
aktualizacje
Infrastruktura centrum danych
Automatyczne kopie zapasowe
Integracja z oprogramowaniem księgowym Reviso
Usługi opcjonalne:
Usługi doradcze
Szkolenia stacjonarne / online
Integracja z innymi produktami (API)
Niestandardowe opracowania
Pakiet części roboczych
Bardziej popularny
Basic
3315 EUR
użytkownik / miesiąc
Roczne oszczędności w wysokości 70,20 EUR
Srebrne wsparcie
aktualizacje
Infrastruktura centrum danych
Automatyczne kopie zapasowe
Usługi opcjonalne:
Szkolenie online
Pakiet części roboczych
Bardziej popularny
Business
41 65 EUR
użytkownik / miesiąc
Roczne oszczędności w wysokości 88,20 EUR
Srebrne wsparcie
aktualizacje
Infrastruktura centrum danych
Automatyczne kopie zapasowe
Usługi opcjonalne:
Szkolenie online
Pakiet części roboczych
Bardziej popularny
Enterprise
59 EUR
użytkownik / miesiąc
Wsparcie dla złota
aktualizacje
Infrastruktura centrum danych
Automatyczne kopie zapasowe
Integracja z oprogramowaniem księgowym Reviso
Usługi opcjonalne:
Usługi doradcze
Szkolenia stacjonarne / online
Integracja z innymi produktami (API)
Niestandardowe opracowania
Pakiet części roboczych
Basic | Business | Enterpise | |
---|---|---|---|
Wielojęzyczny | ![]() | ![]() | ![]() |
wielowalutowy | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiele firm | ![]() | ![]() | ![]() |
Klienci | ![]() | ![]() | ![]() |
Projektowanie | ![]() | ![]() | ![]() |
Baza cen | ![]() | ![]() | ![]() |
Budżety | ![]() | ![]() | ![]() |
Progres projektu | ![]() | ![]() | ![]() |
Obliczanie zasobów | ![]() | ![]() | ![]() |
Certyfikacja projektu | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktury certyfikacyjne | ![]() | ![]() | ![]() |
Odbiór materiałów | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktury zakupu | ![]() | ![]() | ![]() |
Transfery materiałów | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktury sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() |
Części robocze | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie personelem | ![]() | ![]() | ![]() |
dostawcy | ![]() | ![]() | ![]() |
Artykuły | ![]() | ![]() | ![]() |
Wyniki projektów | ![]() | ![]() | ![]() |
Zlecenia kupna | ![]() | ![]() | ![]() |
Analiza odchyleń | ![]() | ![]() | ![]() |
Planowanie – Gantta | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie magazynem | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie maszynami | ![]() | ![]() | ![]() |
części maszynerii | ![]() | ![]() | ![]() |
Zezwolenia na dostęp | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty | ![]() | ![]() | ![]() |
Srebrne wsparcie ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wsparcie dla złota ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maksymalna liczba użytkowników | Można subskrybować do 10 użytkowników. | Można subskrybować do 10 użytkowników. | Możesz subskrybować dowolną liczbę użytkowników. |
Interfejs API kontroli cegieł ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
wywiad biznesowy ![]() | ![]() | ![]() | Konsultować |
CRM ![]() | ![]() | ![]() | Konsultować |
Instalacja na serwerze lokalnym ![]() | ![]() | ![]() | Konsultować |
Lokalna konserwacja instalacji ![]() | ![]() | ![]() | Konsultować |
Integracja księgowa | ![]() | ![]() | ![]() |
Zaoszczędź do 15%
Bardziej popularny
Basic
39 EUR
użytkownik / miesiąc
Bardziej popularny
Business
49 EUR
użytkownik / miesiąc
Bardziej popularny
Enterprise
59 EUR
użytkownik / miesiąc
Bardziej popularny
Basic
3315 EUR
użytkownik / miesiąc
Roczne oszczędności w wysokości 70,20 EUR
Bardziej popularny
Business
41 65 EUR
użytkownik / miesiąc
Roczne oszczędności w wysokości 88,20 EUR
Bardziej popularny
Enterprise
59 EUR
użytkownik / miesiąc