Precios y planes de suscripción
Obtén el mejor software ERP al mejor precio.
Sin contratos. Sin Obligaciones. Cancela en cualquier momento.
Ahorra hasta un 15%
Más popular
Basic
51 USD
usuario / mes
Contrata máximo 5 usuarios
Soporte Silver
Actualizaciones
Infraestructura del datacenter
Backups automáticos
Servicios opcionales:
Formación online
Pack partes de trabajo
Más popular
Business
64 USD
usuario / mes
Contrata máximo 10 usuarios
Soporte Silver
Actualizaciones
Infraestructura del datacenter
Backups automáticos
Servicios opcionales:
Formación online
Pack partes de trabajo
Más popular
PREMIUM
77 USD
usuario / mes
Contrata máximo 15 usuarios
Soporte Gold
Actualizaciones
Infraestructura del datacenter
Backups automáticos
Servicios opcionales:
Formación online
Pack partes de trabajo
Integración con Holded, Reviso o Quickbooks
Uso de nuestra API REST
Más popular
ENTERPRISE
Consulta con ventas
Contrata los usuarios que necesites
Soporte Platinum
Actualizaciones
Servicios opcionales:
Servicios version Premium
Formación online o presencial
Servicios de consultoría
Integración con Sage 200, Oracle Netsuite, SAP o Dynamics 365.
Desarrollos personalizados
Soporte partner local
Más popular
Basic
4335 USD
usuario / mes
Ahorro anual de 92 USD
Contrata máximo 5 usuarios
Soporte Silver
Actualizaciones
Infraestructura del datacenter
Backups automáticos
Servicios opcionales:
Formación online
Pack partes de trabajo
Más popular
Business
5440 USD
usuario / mes
Ahorro anual de 115.20 USD
Contrata máximo 10 usuarios
Soporte Silver
Actualizaciones
Infraestructura del datacenter
Backups automáticos
Servicios opcionales:
Formación online
Pack partes de trabajo
Más popular
PREMIUM
77 USD
usuario / mes
Contrata máximo 15 usuarios
Soporte Gold
Actualizaciones
Infraestructura del datacenter
Backups automáticos
Servicios opcionales:
Integración con Holded, Reviso o Quickbooks
Uso de nuestra API REST
Formación online
Pack partes de trabajo
Más popular
ENTERPRISE
Consulta con ventas
Contrata los usuarios que necesites
Soporte Platinum
Actualizaciones
Servicios opcionales:
Servicios version Premium
Formación online o presencial
Servicios de consultoría
Integración con Sage 200, Oracle Netsuite, SAP o Dynamics 365.
Desarrollos personalizados
Soporte partner local
Compara Precios de Software ERP y sus funciones
Basic | Business | Premium | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Multi-idioma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Multi-moneda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Multi-empresa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clientes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Proyectos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Base de datos de precios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Presupuestos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Avance de proyecto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calculo de recursos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Certificación de proyectos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Facturas de certificación | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recepción de materiales | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Facturas de compra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Traspasos de materiales | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Facturas de venta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Partes de trabajo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de personal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Proveedores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Artículos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Resultado de proyectos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pedidos de compra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Análisis de desviaciones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Planificación – Gantt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de almacenes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de maquinaria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Partes de maquinaria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Permisos de acceso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soporte Silver ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soporte Gold ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nº máximo de usuarios | Puedes suscribirte hasta 5 usuarios. | Puedes suscribirte hasta 10 usuarios. | Puedes suscribirte hasta 15 usuarios. | Puedes suscribirte a todos los usuarios que necesites. |
BrickControl API ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Business Intelligence ![]() | ![]() | ![]() | Consultar | Consultar |
CRM ![]() | ![]() | ![]() | Consultar | Consultar |
Instalación en servidor local ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Consultar |
Mantenimiento instalación local ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Consultar |
Integración contabilidad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ahorra hasta un 15%
Más popular
Basic
51 USD
usuario / mes
Más popular
Business
64 USD
usuario / mes
Más popular
PREMIUM
77 USD
usuario / mes
Más popular
ENTERPRISE
Consulta con ventas
Más popular
Basic
4335 USD
usuario / mes
Ahorro anual de 92 USD
Más popular
Business
5440 USD
usuario / mes
Ahorro anual de 115.20 USD
Más popular
PREMIUM
77 USD
usuario / mes
Más popular
ENTERPRISE
Consulta con ventas