Precios y planes de suscripción
Obtén el mejor software ERP al mejor precio.
Sin contratos. Sin Obligaciones. Cancela en cualquier momento.
2 meses gratis
50% descuento durante 3 meses
Más popular
Basic
64 USD / mes
128 USD / mes
Incluye 2 usuarios
Usuario adicional 64 USD / mes
Soporte Silver
Curso formación online incluido
Actualizaciones
Infraestructura del datacenter
Backups automáticos
Servicios opcionales:
Formación online
Pack partes de trabajo
Más popular
Business
129 USD / mes
258 USD / mes
Incluye 3 usuarios
Usuario adicional 77 USD / mes
Soporte Silver
Curso formación online incluido
3 sesiones resolución consultas
Actualizaciones
Infraestructura del datacenter
Backups automáticos
Servicios opcionales:
Formación online
Pack partes de trabajo
Más popular
PREMIUM
194 USD / mes
388 USD / mes
Incluye 3 usuarios
Usuario adicional 90 USD / mes
Soporte Gold
Curso formación online incluido
3 sesiones resolución consultas
Actualizaciones
Infraestructura del datacenter
Backups automáticos
Servicios opcionales:
Formación online
Pack partes de trabajo
Integración con Holded, Reviso o Quickbooks
Uso de nuestra API REST
Más popular
ENTERPRISE
Consulta con ventas
Servicios opcionales:
Servicios version Premium
Formación online o presencial
Servicios de consultoría
Integración con Sage 200, Oracle Netsuite, SAP o Dynamics 365.
Desarrollos personalizados
Soporte partner local
Más popular
Basic
10667 USD / mes
Ahorro anual de 256 USD
Incluye 2 usuarios
Usuario adicional 53,33 USD / mes
Soporte Silver
Curso formación online incluido
Actualizaciones
Infraestructura del datacenter
Backups automáticos
Servicios opcionales:
Formación online
Pack partes de trabajo
Más popular
Business
21500 USD / mes
Ahorro anual de 516 USD
Incluye 3 usuarios
Usuario adicional 64,17 USD / mes
Soporte Silver
Curso formación online incluido
3 sesiones resolución consultas
Actualizaciones
Infraestructura del datacenter
Backups automáticos
Servicios opcionales:
Formación online
Pack partes de trabajo
Más popular
PREMIUM
32333 USD / mes
Ahorro anual de 776 USD
Incluye 3 usuarios
Usuario adicional 75 USD / mes
Soporte Gold
Curso formación online incluido
3 sesiones resolución consultas
Actualizaciones
Infraestructura del datacenter
Backups automáticos
Servicios opcionales:
Integración con Holded, Reviso o Quickbooks
Uso de nuestra API REST
Formación online
Pack partes de trabajo
Más popular
ENTERPRISE
Consulta con ventas
Servicios opcionales:
Servicios version Premium
Formación online o presencial
Servicios de consultoría
Integración con Sage 200, Oracle Netsuite, SAP o Dynamics 365.
Desarrollos personalizados
Soporte partner local
Compara Precios de Software ERP y sus funciones
Basic | Business | Premium | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Multi-idioma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Multi-moneda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Multi-empresa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clientes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Proyectos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Base de datos de precios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Presupuestos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Avance de proyecto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calculo de recursos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Certificación de proyectos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Facturas de certificación | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recepción de materiales | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Facturas de compra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Traspasos de materiales | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Facturas de venta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Partes de trabajo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de personal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Proveedores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Artículos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Resultado de proyectos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pedidos de compra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Análisis de desviaciones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Planificación – Gantt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de almacenes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de maquinaria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Partes de maquinaria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Permisos de acceso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soporte Silver ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soporte Gold ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nº máximo de usuarios | Puedes suscribirte hasta 5 usuarios. | Puedes suscribirte hasta 10 usuarios. | Puedes suscribirte hasta 15 usuarios. | Puedes suscribirte a todos los usuarios que necesites. |
BrickControl API ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Business Intelligence ![]() | ![]() | ![]() | Consultar | Consultar |
CRM ![]() | ![]() | ![]() | Consultar | Consultar |
Instalación en servidor local ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Consultar |
Mantenimiento instalación local ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Consultar |
Integración contabilidad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 meses gratis
50% descuento durante 3 meses
Más popular
Basic
64 USD / mes
128 USD / mes
Más popular
Business
129 USD / mes
258 USD / mes
Más popular
PREMIUM
194 USD / mes
388 USD / mes
Más popular
ENTERPRISE
Consulta con ventas
Más popular
Basic
10667 USD / mes
Ahorro anual de 256 USD
Más popular
Business
21500 USD / mes
Ahorro anual de 516 USD
Más popular
PREMIUM
32333 USD / mes
Ahorro anual de 776 USD
Más popular
ENTERPRISE
Consulta con ventas